产品列表PRODUCTS LIST
专为洁净和受控环境条件而设计的环境试验箱。(洁净级别为ISO5级,符合ISO 14644-1标准)洁净型试验箱(TH-CR)恒温恒湿品牌
洁净型试验箱(TH-CR)恒温恒湿品牌
恒温恒湿箱工作范围
温度范围:-35~100℃
湿度范围:30~90%RH
性能特点
微处理PID控制器/自动校准功功能/自动调节功能。
左上角的通风口避免影响其它设备的运行。
内置的差动压力计可以清晰观察HEPA滤芯状态。
操作简单
无硅胶的结构能够保证洁净环境。
内腔为不锈钢可以防腐蚀
水桶前置,可以方便检修供水系统。
-水桶上的液位可以显示液位。
运行期间也可以供水。
直水系统方便用户长时间运行。(选配)
方便观察样品。
-带钢丝加热器和灯的钢化玻璃观察窗可以清晰观察腔体内的样品。
-在处理样品时,内部的玻璃门可以防止影响温度和湿度的变化(选配)
电缆口可连接外部的探测器和电线。
-在设备左侧标配直径为50mm的电缆口。
-额外的50mm或者80mm的电缆口可以定制。
脚轮方便安装或者重置。
简单易操作的LCD控制器。
-5.7英寸彩色交互式触摸式LCD控制器
-设置值和当前值可以同时在显示屏显示。
-操作进程可以在图表里看到,可以直接进行数据读取
-选配的记录仪可以记录温度和其它操作参数。
-支持编程控制
-编程操作洁净型试验箱(TH-CR)恒温恒湿品牌
Model | TH-CR-270 | ||
腔体容积 (L / cu ft) | 270 / 9.5 | ||
控制器 | 可编程,触摸屏控制器 (5.7英寸彩色显示屏) | ||
温度 | 温度范围 (℃ / ℉) | 35 ~ 100 / -31 ~ 212不加湿时 | |
20 ~ 85 / 104 ~ 185,加湿时 | |||
温度波动 1) (±℃ / ℉) 在 40℃ / 60%RH时 | 0.5 / 0.9 | ||
温度变化 1) (±℃ / ℉) 在 40℃ / 60%RH时 | 0.5 / 0.9 | ||
时间 | 加热时间 – 无湿度控制时 (分钟) | 60, 从 -35℃ ~ 120℃ (-31℉ ~ 248℉) | |
制冷时间 – 无湿度控制时 (分钟) | 65,从 20℃ ~ -35℃ (68℉ ~ -31℉) | ||
湿度 | 湿度范围 (%RH) | 30 to 90 | |
湿度波动 1) (±%RH) 在 60%RH / 40℃ | 3 | ||
湿度变化 1) (±%RH) 在 60%RH / 40℃ | 3 | ||
洁净度 | 100级 (ISO 14644-1标准) | ||
制冷 | 制冷系统 | 机械式单级压缩制冷 (空气冷凝器) | |
制冷剂 | R-404A | ||
供水 | 容量 | 15L (0.53cu ft) - ??槭?/span> | |
水质 | pH值:2 ~7.2 / 电导率:20? /cm以下 | ||
钢丝架数量 (标配/最多) | 2月10日 | ||
架子间距 (mm / inch) | 40 /1.6 | ||
每个架子最大承载重量 (kg / lbs) | 25 / 55.1 | ||
全部最大承载重量 (kg / lbs) | 65 / 143.3 | ||
尺寸 (W×D×H) | 内部尺寸 (mm / inch) | 600×700×648 / 23.6×27.6×25.4 | |
外部尺寸 (mm / inch) | 1180×1120×1935 / 46.5×44.1×76.2 | ||
观察窗 (mm / inch) | 200×330 / 7.9×13 | ||
净重 (kg / lbs) | 400±10 / 881.8±22 | ||
电缆接口 | 标配一个电缆接口Ø50mm (2") | ||
最多选配两个电缆接口Ø50 or 80mm (2" or 3.2") |